Pairings round 9 (Wednesday, 25 April 2012)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
34 Шенгелия Анастасия 5.5 900 * Гольцева Екатерина 7.0 1571 0-1
35 Булатова Камалия 5.5 900 * Бадзгарадзе Елена 6.5 1618 1-0
36 Григорьева Юлия 5.5 1803 Шахматова Ксения 5.5 900 * 1-0
37 Тряпицына Екатерина 5.5 1768 Глебова Анастасия 5.5 1640 1-0
38 Мальцевская Александра 5.5 900 * Хилова Влада 5.5 1692 ½-½
39 Филиппова Дарья 5.0 900 * Тряпицына Мария 5.0 1864 0-1
40 Струкова Ксения 5.0 900 * Попова Ирина 5.0 1000 * 0-1
41 Воскресенская Марта 5.0 900 * Кутянина Мария 5.0 900 * 0-1
42 Терешечкина Таисия 4.5 1703 Мартыш Дарья 5.0 800 * 1-0
43 Елисеева Майя 4.0 1000 * Королёва Евгения 4.5 1000 * 0-1
44 Клинская Богдана 4.0 900 * Фоняк Марина 4.0 1000 * 0-1
45 Яганова Лианна 4.0 1000 * Мирошник Екатерина 4.0 900 * 0-1
46 Волосова Анна 4.0 800 * Аветисян Кристина 4.0 900 * 1-0
47 Иванова Элина 4.0 800 * Бешукова Алина 4.0 900 * 1-0
48 Зиннатуллина Аделя 4.0 900 * Подгорнова Анна 4.0 900 * 1-0
49 Квачко Анастасия 3.5 1000 * Гармаш Алёна 4.0 800 * 0-1
50 Богданова Наталья 3.5 800 * WCM Соложенкина Елизавета 3.5 1000 * ½-½
51 Смагина Софья 3.5 900 * Ханина Мария 3.5 1000 * 0-1
52 Бабаева Елизавета 3.0 900 * Чемборисова Элина 3.5 900 * 1-0
53 Нугаева Айгуль 3.0 800 * Назаренко Влада 3.0 900 * 1-0
54 Новоженова Анастасия 3.0 800 * Чеклецова Дарья 3.0 900 * ½-½
55 Робиш Алиса 3.0 800 * Богданова Дарья 3.0 800 * ½-½
56 Быкова Маргарита 2.5 900 * Мороз Анастасия 3.0 800 * ½-½
57 Вырдылина Юлия 2.0 800 * Сабетиан Моджавери Алина 2.0 800 * 0-1
58 Трофимова Ангелина 2.0 800 * Легостина Дарья 1.5 800 * 1-0

ByeБудкина Юлия

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 16:08