Pairings round 9 (Wednesday, 25 April 2012)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
197 Зайцева Виктория 6.5 1722 Феофилова Елизавета 7.0 1746 ½-½
198 Амирова Милена 6.0 900 * Кочукова Анна 6.5 2077 0-1
199 Кошепарова Татьяна 6.0 1969 Косова Екатерина 6.5 1876 1-0
200 Крапивина Галина 5.5 1697 Хейфец Наталья 6.0 1812 1-0
201 Тукаева Аделя 5.5 1641 Кудинова Анастасия 5.5 900 * 1-0
202 Жемчужина Елизавета 5.5 900 * Байбурина Юлия 5.5 900 * 1-0
203 Волынская Мария 5.0 900 * Ползунова Анастасия 5.5 800 * ½-½
204 Шелепнёва Дарья 5.0 900 * Коповая Александра 5.0 1558 0-1
205 Пивина Мария 5.0 800 * Бучельникова Ксения 5.0 900 * 1-0
206 Тевризова Анастасия 5.0 800 * Гостеева Анна 5.0 900 * 1-0
207 Дегода Евгения 5.0 900 * Суворова Ксения 5.0 900 * 0-1
208 Никитина Анастасия 5.0 900 * Шилова Алена 5.0 900 * ½-½
209 Логунова Елизавета 4.5 1622 Павлова Анна 4.5 900 * ½-½
210 Худовекова Александра 4.5 800 * Иджилова Лидия 4.5 900 * ½-½
211 Иванченко Александра 4.5 800 * Книжникова Анастасия 4.5 900 * 0-1
212 Цепилова Серафима 4.5 900 * Елькина Юлия 4.0 1605 ½-½
213 Боноева Татьяна 4.0 900 * Полярус Василиса 4.0 900 * 0-1
214 Орешкина Виктория 4.0 900 * Камынина Наталия 4.0 900 * 1-0
215 Токарева Анастасия 4.0 900 * Ковалёва Екатерина 4.0 900 * 1-0
216 Колмычек Эвелина 4.0 900 * Шеломенцева Екатерина 4.0 900 * ½-½
217 Шойхет Софья 4.0 900 * Кушнир Дарья 4.0 900 * 0-1
218 Демченко Алиса 4.0 800 * Макарова Виктория 4.0 900 * 1-0
219 Медведева Юлия 4.0 900 * Мариковская Софья 4.0 800 * 0-1
220 Безверхая Марина 3.5 900 * Кашанская Елизавета 4.0 800 * 0-1
221 Дронченко Анастасия 3.5 800 * Альвили Вера 3.5 900 * 1-0
222 Хан Анастасия 3.5 900 * Воробьева Валерия 3.5 900 * 1-0
223 Касаткина Екатерина 3.5 900 * Салищева Полина 3.5 900 * 0-1
224 Жукова Алина 3.5 800 * Максимова Дарья 3.5 900 * 0-1
225 Киракосян Камилла 3.5 800 * Распаева Евгения 3.5 900 * 0-1
226 Багаева Мария 3.0 800 * Закарян Диана 3.0 900 * 1-0
227 Белкина Кристина 3.0 800 * Костригина Екатерина 3.0 900 * 0-1
228 Гаджиахметова Элназ 3.0 800 * Оганова Луиза 3.0 900 * 0-1
229 Рыкова Любовь 3.0 900 * Терентьева Полина 3.0 800 * 1-0
230 Климанова Валентина 3.0 800 * Александрова Елизавета 3.0 800 * 1-0
231 Волжанина Алиса 2.5 800 * Борисова Полина 2.5 1516 0-1
232 Бикмухаметова Мариам 2.5 800 * Оганесян Милана 2.5 800 * 1-0
233 Снурницына Анна 2.5 800 * Сакоренко Адриана 2.0 900 * 0-1
234 Асланян Алина 2.0 700 * Гринева Анастасия 2.0 900 * 0-1
235 Ермишина Марина 1.0 700 * Кулек Екатерина 2.0 800 * ½-½
236 Салахетдинова Диана 2.0 800 * Непомнящая Мария 0.0 800 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 16:11