Pairings round 9 (Wednesday, 25 April 2012)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
314 Темирбиева Лиана 6.0 1752 Маланова Арюна 7.5 1793 0-1
315 Кузнецова Василиса 5.5 1765 Курбатская Лилия 6.0 1944 0-1
316 Долгаева Евгения 6.0 900 * Рыбакова Полина 5.5 1781 0-1
317 Бочарова Ульяна 5.5 900 * Ресмятова Антонина 5.5 900 * 0-1
318 Мухина Яна 5.5 900 * Свечникова Наталья 5.5 900 * 0-1
319 Сарычева Анастасия 5.5 900 * Боярко Алена 5.0 2000 1-0
320 Гудзь Анастасия 5.0 900 * Кобозева Виктория 5.0 1772 0-1
321 Леонтьева Анастасия 5.0 1709 Воробьева Евгения 5.0 900 * 1-0
322 Лиелпетере Яна 5.0 900 * Саяфарова Анна 5.0 1665 0-1
323 Якименко Виктория 4.5 1781 Щевьева Надежда 5.0 900 * ½-½
324 Балмышова Оксана 4.5 900 * Скоробогатова Марина 4.5 1869 0-1
325 Кошевая Анна 4.5 1598 Трушина Марина 4.5 1791 1-0
326 Елизарова Таисия 4.5 1669 Аветисян Ануш 4.5 900 * 0-1
327 Козлова Алиса 4.5 900 * Шарафутдинова Софья 4.0 1679 0-1
328 Дамм Анна 4.0 900 * Животовская Анастасия 4.0 1666 1-0
329 Коковякина Анна 4.0 1665 Бурнашева Маргарита 4.0 800 * ½-½
330 Чепельникова Мария 4.0 1647 Елисеева Анна 4.0 800 * 0-1
331 Тлецери Джанет 4.0 900 * Ишпулаева Вероника 4.0 1632 1-0
332 Абукарова Мадина 4.0 1000 * Демура Анна 4.0 900 * ½-½
333 Лысенко Маргарита 4.0 900 * Балякишева Анастасия 4.0 900 * ½-½
334 Губаева Аделина 3.5 900 * Попова Валерия 3.5 900 * 1-0
335 Порожняк Майя 3.5 900 * Жукова Ирина 3.5 900 * 1-0
336 Хабибуллина Дарья 3.5 900 * Малинина Алина 3.5 900 * 1-0
337 Ниязова Виктория 3.0 1662 Цыренова Мэдэгма 3.5 900 * 0-1
338 Тишковец Елизавета 3.0 900 * Стешенко Елизавета 3.0 1792 1-0
339 Бороздинская Екатерина 3.0 900 * Екимовских Дарья 3.0 900 * 1-0
340 Драгомерецкая Полина 3.0 900 * Задубровская Мария 3.0 900 * ½-½
341 Кошкина Ирина 2.5 800 * Логинова Татьяна 2.5 1605 0-1
342 Журавлева Анастасия 2.5 900 * Ященко Яна 2.5 800 * 1-0
343 Сафонова Анна 2.5 900 * Лысенко Виктория 2.5 900 * 0-1
344 Сатуева Лайла 2.5 900 * Сытилина Анна 2.0 900 * 0-1
345 Стрежнева Екатерина 1.5 1500 Лунецкая Софья 2.0 900 * 1-0
346 Волгина Екатерина 1.5 900 * Медякова Дарья 2.0 800 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 21:10