Ranking after round 3 (Friday, 20 April 2012)

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB 123
1 Ломасов Семен 2.5 M 1907 1720 -0.24 5.5 5.5 4.25 1 1 ½
2 Калабухов Богдан 2.5 M 1764 2100 +0.38 5.5 5.5 4.25 1 1 ½
3 Мнацаканян Арсен 2.5 M 1734 1818 +0.12 5.5 5.5 4.25 1 1 ½
4 Есипенко Андрей 2.5 M 2100 1950 -0.27 5.0 5.5 3.75 1 1 ½
5CM Пак Матвей 2.5 M 1818 1734 -0.12 4.5 5.5 3.25 1 1 ½
6 Седых Егор 2.5 M 1720 1907 +0.24 4.5 5.5 3.25 1 1 ½
7 Сакуло Денис 2.5 M 1931 0 +0.00 4.5 5.0 3.75 1 ½ 1
8 Сидоров Антон 2.5 M 1859 0 +0.00 4.5 5.0 3.75 1 ½ 1
9 Гурвич Виталий 2.5 M 1819 0 +0.00 4.5 5.0 3.25 1 ½ 1
10 Цой Дмитрий 2.5 M 900 * 1997 0 4.5 5.0 3.25 1 ½ 1
11 Баранов Иван 2.5 M 1782 0 +0.00 4.0 5.0 3.25 1 ½ 1
12 Харитонов Иван 2.5 M 1671 2563 +0.71 3.5 4.5 3.25 ½ 1 1
13 Шубин Кирилл 2.0 M 800 * 985 0 5.0 4.0 1.75 + 0 1
14 Шувалов Арвинд 2.0 M 900 * 1029 0 4.5 4.0 2.0 1 0 1
15 Щукин Максим 2.0 M 900 * 0 0 4.0 3.0 1.75 0 + 1
16 Нагметуллаев Гамзат 2.0 M 900 * 1842 0 3.5 4.0 1.0 1 0 1
17 Снегирев Сергей 2.0 M 1000 * 0 0 3.5 3.0 2.0 0 1 1
18 Шидловский Артемий 1.5 M 900 * 1534 0 7.0 4.0 3.25 1 ½ 0
19 Багров Дмитрий 1.5 M 900 * 1702 0 6.5 4.0 2.75 1 ½ 0
20 Кононов Владислав 1.5 M 900 * 1813 1813 5.5 3.5 2.25 ½ 1 0
21 Юн Вячеслав 1.5 M 900 * 999 0 5.5 3.5 2.25 1 0 ½
22 Салемгареев Тагир 1.5 M 900 * 1776 1776 5.0 4.0 1.25 1 ½ 0
23 Шинкевич Максим 1.5 M 1788 0 +0.00 4.5 3.5 1.25 ½ 1 0
24 Епифанов Евгений 1.5 M 900 * 1687 0 4.5 3.5 1.25 ½ 1 0
25 Макович Андрей 1.5 M 1828 936 -0.71 4.5 2.5 1.25 ½ 0 1
26 Павлов Данила 1.5 M 900 * 999 0 4.5 2.0 1.25 0 ½ 1
27 Левданский Алексей 1.5 M 1679 1294 -0.11 4.0 3.5 0.75 1 0 ½
28 Гагарин Василий 1.5 M 900 * 1196 0 4.0 2.5 0.75 0 1 ½
29 Данилов Егор 1.5 M 900 * 1741 1741 4.0 2.5 0.75 0 1 ½
30 Винюков Владислав 1.5 M 900 * 0 0 3.5 2.0 1.25 0 ½ 1
31 Ярыгин Максим 1.5 M 1833 0 +0.00 2.5 2.5 0.75 ½ 0 1
32 Трубчанинов Артем 1.0 M 900 * 1083 0 5.5 3.0 1.0 1 0 0
33 Волков Павел 1.0 M 900 * 1365 0 5.0 2.0 0.5 0 1 0
34 Чеклецов Егор 1.0 M 1000 * 0 0 4.5 2.0 1.0 0 1 0
35 Лосев Владимир 1.0 M 900 * 1779 0 4.5 1.0 0.0 0 0 1
36 Мишин Вячеслав 1.0 M 1000 * 0 0 4.0 2.0 1.0 0 1 0
37 Голиков Даниил 1.0 M 900 * 1842 0 4.0 2.0 0.0 0 1 0
38 Петушков Алексей 1.0 M 900 * 985 0 4.0 1.0 0.25 0 0 +
39 Киракосян Ашот 1.0 M 900 * 1083 0 3.5 1.0 0.0 0 0 1
40 Нестеров Арсений 1.0 M 900 * 1725 0 3.5 1.0 0.0 0 0 1
41 Скачков Валерий 0.5 M 900 * 1537 0 5.5 1.5 1.25 ½ 0 0
42 Досаев Владислав 0.5 M 900 * 1638 0 4.5 1.5 0.75 ½ 0 0
43 Преминин Артем 0.5 M 1000 * 0 0 4.5 1.0 0.25 0 ½ 0
44 Иванов Даниил 0.5 M 900 * 1091 0 4.5 1.0 0.25 0 ½ 0
45 Вдовин Максим 0.0 M 1776 0 +0.00 4.0 0.0 0.0 0 0 0
46 Воронов Егор 0.0 M 1686 0 +0.00 4.0 0.0 0.0 0 0 0
47 Седракян Рафаэл 0.0 M 900 * 944 0 4.0 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 16:11