Pairings round 9 (Wednesday, 25 April 2012)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
11 Шувалов Арвинд 6.5 900 * Седых Егор 6.5 1720 0-1
12 Ломасов Семен 6.0 1907 Есипенко Андрей 6.5 2100 ½-½
13 Гурвич Виталий 5.5 1819 Салемгареев Тагир 5.5 900 * 1-0
14 Трубчанинов Артем 5.5 900 * Шубин Кирилл 5.5 800 * 1-0
15 CM Пак Матвей 5.0 1818 Щукин Максим 5.0 900 * 1-0
16 Калабухов Богдан 5.0 1764 Баранов Иван 5.0 1782 ½-½
17 Цой Дмитрий 5.0 900 * Сидоров Антон 4.5 1859 ½-½
18 Преминин Артем 4.5 1000 * Сакуло Денис 4.5 1931 1-0
19 Шинкевич Максим 4.5 1788 Гагарин Василий 4.5 900 * 0-1
20 Мишин Вячеслав 4.5 1000 * Левданский Алексей 4.5 1679 1-0
21 Кононов Владислав 4.5 900 * Мнацаканян Арсен 4.0 1734 0-1
22 Макович Андрей 4.0 1828 Нагметуллаев Гамзат 4.0 900 * 1-0
23 Харитонов Иван 4.0 1671 Голиков Даниил 4.0 900 * 0-1
24 Шидловский Артемий 4.0 900 * Ярыгин Максим 3.5 1833 1-0
25 Волков Павел 3.5 900 * Снегирев Сергей 3.5 1000 * 0-1
26 Багров Дмитрий 3.5 900 * Чеклецов Егор 3.5 1000 * 0-1
27 Лосев Владимир 3.5 900 * Данилов Егор 3.5 900 * 1-0
28 Петушков Алексей 3.0 900 * Иванов Даниил 3.5 900 * ½-½
29 Воронов Егор 3.0 1686 Юн Вячеслав 3.0 900 * 0-1
30 Скачков Валерий 3.0 900 * Павлов Данила 3.0 900 * 1-0
31 Епифанов Евгений 3.0 900 * Нестеров Арсений 2.5 900 * ½-½
32 Досаев Владислав 2.0 900 * Киракосян Ашот 2.5 900 * 1-0
33 Седракян Рафаэл 2.5 900 * Вдовин Максим 2.0 1776 ½-½

ByeВинюков Владислав

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 16:11