Pairings round 9 (Wednesday, 25 April 2012)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
117 Проценко Иван 7.5 900 * Марченко Николай 6.5 1812 ½-½
118 Самсонов Никита 6.5 1870 Нуристани Иман 6.5 900 * 1-0
119 Гисматуллин Саяр 6.5 900 * Поляков Артем 6.5 900 * 0-1
120 Леонов Олег 6.5 900 * Балдаров Аюр 6.0 1881 1-0
121 Галкин Владислав 6.0 900 * Бадалян Даниэль 6.0 900 * 0-1
122 Боголепов Григорий 6.0 900 * Захаров Никита 6.0 900 * 1-0
123 Шеховцов Александр 6.0 900 * Гурьянов Данил 5.5 900 * 0-1
124 Арбузов Михаил 5.5 900 * Моисеев Данила 5.5 900 * 0-1
125 Баженов Александр 5.5 900 * Москвин Анатолий 5.5 900 * 1-0
126 Быстрицкий Даниил 5.5 900 * Осипов Даниил 5.5 900 * 0-1
127 Васильев Георгий 5.5 900 * Салков Иван 5.5 900 * 0-1
128 Рагимли Дениз 5.5 900 * Дмитриев Николай 5.5 900 * ½-½
129 Злобин Владимир 5.5 900 * Талалов Антон 5.5 900 * 0-1
130 Кучинский Данил 5.5 900 * Шенгелия Михаил 5.5 900 * 1-0
131 Рогоцкий Юрий 5.5 900 * Марчук Ростислав 5.5 900 * ½-½
132 Пермин Виктор 5.0 1773 Сятыня Александр 5.0 900 * 0-1
133 Толовиков Иван 5.0 900 * Васильев Дмитрий 5.0 900 * 0-1
134 Изабакаров Камиль 5.0 900 * Шарафутдинов Тимур 5.0 900 * ½-½
135 Исхаков Руслан 5.0 900 * Толмачев Кирилл 5.0 900 * 1-0
136 Тюрин Илья 5.0 900 * Кавыев Руслан 5.0 900 * 1-0
137 Матченя Иван 5.0 900 * Ширшов Николай 5.0 900 * 0-1
138 Фалин Александр 5.0 900 * Муртазин Руслан 5.0 900 * 0-1
139 Потемкин Даниил 5.0 900 * Щербатенко Константин 5.0 900 * 1-0
140 Суворов Александр 5.0 900 * Безухов Александр 5.0 800 * 0-1
141 Козуб Денис 5.0 800 * Соколов Никита 4.5 1684 0-1
142 Николаев Даниил 4.5 1662 Морозов Валерий 4.5 900 * 1-0
143 Оросов Очир 4.5 900 * Талыпов Ильдар 4.5 1633 0-1
144 Кашпур Марк 4.5 1567 Смирнов Роман 4.5 900 * 0-1
145 Степанов Андрей 4.5 900 * Баринов Александр 4.5 900 * 0-1
146 Ясиновский Александр 4.5 900 * Богданов Максим 4.5 900 * 1-0
147 Акиньщиков Арсений 4.5 800 * Гаврилов Виктор 4.5 900 * 0-1
148 Громов Артем 4.5 900 * Габдуллин Денис 4.5 800 * 1-0
149 Завьялов Никита 4.5 900 * Малыхин Максим 4.5 800 * 1-0
150 Аванесов Яков 4.0 900 * Рычагов Никита 4.5 800 * 0-1
151 Татаринцев Егор 4.0 900 * Братчиков Владислав 4.0 900 * 0-1
152 Синский Максим 4.0 900 * Гасанов Заур 4.0 900 * 0-1
153 Тяпкин Пётр 4.0 900 * Глухов Дмитрий 4.0 900 * ½-½
154 Грузинов Николай 4.0 900 * Ахмедов Абузайдин 4.0 800 * 1-0
155 Джолохава Владимир 4.0 900 * Савельев Артём 4.0 800 * 1-0
156 Щерица Семён 4.0 900 * Кузин Дмитрий 4.0 900 * 0-1
157 Борисов Иван 4.0 800 * Мальцев Андрей 4.0 900 * 1-0
158 Неверов Роман 4.0 900 * Добрынин Ярослав 4.0 800 * ½-½
159 Качабеков Эльхан 4.0 800 * Павлов Богдан 4.0 900 * ½-½
160 Пац Илья 4.0 900 * Сизов Владислав 4.0 800 * 0-1
161 Родионов Дмитрий 4.0 900 * Серегин Арсений 4.0 700 * 1-0
162 Морозов Юрий 4.0 800 * Саврасов Артём 4.0 900 * 0-1
163 Хобелия Лука 4.0 800 * Северин Алексей 4.0 900 * 1-0
164 Колиев Ирлан 3.5 900 * Конотоп Даниил 4.0 700 * ½-½
165 Виноградов Евгений 3.5 900 * Филин-Колдаков Никита 3.5 900 * ½-½
166 Че Андрей 3.5 900 * Дзагов Камбулат 3.5 900 * 1-0
167 Алексеенко Федор 3.5 800 * Заблоцкий Аркадий 3.5 900 * 1-0
168 Кумаков Иван 3.5 900 * Болотов Яков 3.5 800 * 1-0
169 Пономарёв Евгений 3.5 900 * Колдаев Дунгар 3.5 800 * 1-0
170 Покидов Максим 3.5 800 * Попов Александр 3.5 900 * 0-1
171 Солтанакметов Аман 3.5 900 * Ракитин Ярослав 3.5 800 * 0-1
172 Ваганов Андрей 3.0 900 * Коновалов Алексей 3.5 700 * 0-1
173 Бобров Ефрем 3.0 900 * Кочубей Александр 3.0 800 * ½-½
174 Гойдин Ренат 3.0 900 * Куземченко Егор 3.0 800 * 1-0
175 Мухин Егор 3.0 800 * Долгих Евгений 3.0 900 * 1-0
176 Забанов Жалсан 3.0 900 * Мнеян Аик 3.0 800 * 1-0
177 Можаев Дмитрий 3.0 900 * Перышкин Егор 3.0 800 * 1-0
178 Моисеев Дмитрий 3.0 900 * Мошненко Назар 3.0 800 * 1-0
179 Нубарян Владимир 3.0 900 * Спирин Артём 3.0 800 * 0-1
180 Шенько Радомир 3.0 900 * Фокеев Борис 3.0 800 * 0-1
181 Багдасарян Самвел 3.0 800 * Хрони Никита 3.0 800 * 0-1
182 Дорогин Егор 3.0 800 * Будченко Иван 3.0 700 * 1-0
183 Читиашвили Кова 3.0 800 * Есипенко Александр 3.0 800 * 0-1
184 Змага Георгий 3.0 800 * Хадеев Иван 3.0 800 * 1-0
185 Асланян Размик 3.0 700 * Трифонов Ярослав 2.5 800 * 1-0
186 Полянский Владислав 2.5 800 * Балашов Егор 2.5 700 * 1-0
187 Ушаков Павел 2.5 800 * Шайхалиев Джохар 2.5 800 * 0-1
188 Канунников Кирилл 2.0 700 * Криченко Владимир 2.0 800 * 1-0
189 Михайленко Владимир 2.0 800 * Баринов Всеволод 2.0 700 * 1-0
190 Непомнящих Николай 2.0 800 * Чистяков Кирилл 2.0 700 * 1-0
191 Бурцев Олег 2.0 700 * Петриченко Александр 2.0 800 * 1-0
192 Стрюков Павел 2.0 700 * Шагаев Владислав 2.0 800 * 0-1
193 Конотоп Тимофей 2.0 700 * Ямпольский Данила 2.0 800 * 0-1
194 Хадеев Георгий 1.0 0 * Ибрагимов Артем 1.0 700 * 0-1
195 Оганесян Денис 1.0 700 * Рожко Михаил 1.0 0 * 1-0

ByeБайбурин Владислав
AbsentСловягин Артём; Валиев Равиль

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 16:12