| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Овчинников Всеволод | 6.5 | 2054 | Добросмыслов Артём | 7.0 | 1769 | 0-1 |
| 238 | Есейкин Константин | 6.5 | 1948 | Комов Роман | 6.5 | 1000 * | 1-0 |
| 239 | Баранов Кирилл | 6.5 | 1000 * | Айвазян Григорий | 6.5 | 1939 | 0-1 |
| 240 | Алькаев Руслан | 6.5 | 900 * | Дамбаев Биликто | 6.5 | 1748 | 1-0 |
| 241 | Гайфуллин Артур | 6.0 | 1892 | Четырёв Дмитрий | 6.0 | 1525 | 1-0 |
| 242 | Боровик Артём | 5.5 | 2041 | Пучко Николай | 5.5 | 1707 | 1-0 |
| 243 | Бочкарёв Семён | 5.5 | 1955 | Косырев Никита | 5.5 | 900 * | 1-0 |
| 244 | Татаринов Андрей | 5.5 | 1662 | Косенко Евгений | 5.5 | 1844 | 0-1 |
| 245 | Патаев Адьян | 5.5 | 1786 | Приворотский Олег | 5.5 | 1605 | 1-0 |
| 246 | Власов Владимир | 5.5 | 1655 | Герман Никита | 5.5 | 1782 | ½-½ |
| 247 | Патрашов Эдишер | 5.5 | 1779 | Грищенко Сергей | 5.5 | 900 * | 0-1 |
| 248 | Таврагов Рустем | 5.5 | 1767 | Дюпин Никита | 5.5 | 900 * | 0-1 |
| 249 | Аскеров Марат | 5.5 | 900 * | Неверов Артём | 5.5 | 1763 | 1-0 |
| 250 | Обгольц Эрик | 5.0 | 2094 | Очиров Адьян | 5.5 | 900 * | 1-0 |
| 251 | Петренко Кирилл | 5.0 | 900 * | Красов Илья | 5.0 | 1832 | 0-1 |
| 252 | Григорьев Олег | 5.0 | 1751 | Ревуцкий Святослав | 5.0 | 900 * | 1-0 |
| 253 | Толстоноженко Артём | 5.0 | 900 * | Куклин Илья | 5.0 | 1750 | 1-0 |
| 254 | Щербаков Михаил | 5.0 | 900 * | Клименко Максим | 5.0 | 900 * | 0-1 |
| 255 | Ефименко Александр | 4.5 | 900 * | Меликсетян Давид | 4.5 | 1644 | 0-1 |
| 256 | Журавлёв Степан | 4.5 | 900 * | Столяренко Иван | 4.5 | 1615 | 0-1 |
| 257 | Исагов Нариман | 4.5 | 1000 * | Ибрагимов Рагим | 4.5 | 900 * | 0-1 |
| 258 | Тхамоков Амир | 4.5 | 1000 * | Пашкин Никита | 4.5 | 900 * | 1-0 |
| 259 | Зайчиков Андрей | 4.5 | 900 * | Арсеньев Михаил | 4.5 | 900 * | 0-1 |
| 260 | Макаренко Александр | 4.5 | 900 * | Архипов Владислав | 4.5 | 900 * | 0-1 |
| 261 | Астафуров Арсений | 4.5 | 900 * | Полторацкий Александр | 4.5 | 900 * | 1-0 |
| 262 | Бубнов Кирилл | 4.5 | 900 * | Рыжков Даниил | 4.5 | 900 * | ½-½ |
| 263 | Сбытов Олег | 4.5 | 900 * | Гаврик Александр | 4.5 | 900 * | 0-1 |
| 264 | Сирый Ратибор | 4.5 | 900 * | Гагарин Сергей | 4.5 | 900 * | 1-0 |
| 265 | Галактионов Артём | 4.5 | 900 * | Сучков Александр | 4.5 | 900 * | 1-0 |
| 266 | Сморчков Данил | 4.5 | 900 * | Гальченко Матвей | 4.5 | 900 * | ½-½ |
| 267 | Натаров Илья | 4.5 | 800 * | Драчёв Никита | 4.5 | 900 * | 1-0 |
| 268 | Лилов Александр | 4.0 | 1778 | Косвин Марк | 4.5 | 800 * | 1-0 |
| 269 | Меснянкин Никита | 4.0 | 900 * | Громов Иван | 4.0 | 1838 | 1-0 |
| 270 | Моисеенко Андрей | 4.0 | 1696 | Лютов Тимофей | 4.0 | 900 * | ½-½ |
| 271 | Местников Айсен | 4.0 | 900 * | Баличев Андрей | 4.0 | 1689 | 1-0 |
| 272 | Тебеньков Владислав | 4.0 | 900 * | Баскаков Егор | 4.0 | 1657 | 1-0 |
| 273 | Антонов Вячеслав | 4.0 | 900 * | Леонов Евгений | 4.0 | 900 * | ½-½ |
| 274 | Гущин Иван | 4.0 | 900 * | Паносян Тигран | 4.0 | 900 * | 0-1 |
| 275 | Шандрыгин Никита | 4.0 | 900 * | Дудченко Виталий | 4.0 | 900 * | 1-0 |
| 276 | Кавыев Эмиль | 4.0 | 900 * | Попов Олег | 4.0 | 900 * | 1-0 |
| 277 | Богданов Никита | 3.5 | 1899 | Дембовский Евгений | 3.5 | 900 * | 1-0 |
| 278 | Зубков Даниил | 3.5 | 900 * | Машков Леонид | 3.5 | 1889 | 1-0 |
| 279 | Лоскутов Илья | 3.5 | 900 * | Сальников Ярослав | 3.5 | 1876 | ½-½ |
| 280 | Метельков Иван | 3.5 | 900 * | Поваляев Михаил | 3.5 | 1797 | 0-1 |
| 281 | Хмелёв Михаил | 3.5 | 1724 | Крылов Михаил | 3.5 | 900 * | 1-0 |
| 282 | Петров Антон | 3.5 | 1604 | Пономарёв Святослав | 3.5 | 900 * | ½-½ |
| 283 | Токлуев Осман | 3.5 | 1000 * | Убугунов Зоригто | 3.5 | 900 * | 0-1 |
| 284 | Хомяков Никита | 3.5 | 900 * | Бурмистров Максим | 3.5 | 900 * | ½-½ |
| 285 | Шадрин Егор | 3.5 | 900 * | Виноградов Глеб | 3.5 | 900 * | ½-½ |
| 286 | Мартынов Пётр | 3.0 | 1771 | Анчутин Никита | 3.5 | 800 * | 1-0 |
| 287 | Иванов Антон | 3.0 | 900 * | Антонян Грант | 3.0 | 1953 | 0-1 |
| 288 | Цурупа Александр | 3.0 | 1733 | Мальцевский Николай | 3.0 | 900 * | 1-0 |
| 289 | Чумак Вадим | 3.0 | 1459 | Северин Михаил | 3.0 | 900 * | 0-1 |
| 290 | Абушинов Мингиян | 3.0 | 900 * | Третьяков Степан | 3.0 | 900 * | ½-½ |
| 291 | Кожаев Янмурза | 3.0 | 900 * | Ашрапов Далер | 3.0 | 900 * | 1-0 |
| 292 | Колычев Семён | 3.0 | 900 * | Борисов Сергей | 3.0 | 900 * | ½-½ |
| 293 | Вартанов Дмитрий | 3.0 | 900 * | Пророченко Никита | 3.0 | 800 * | 1-0 |
| 294 | Гавалиди Иван | 3.0 | 900 * | Халин Валерий | 3.0 | 800 * | ½-½ |
| 295 | Николаев Илья | 3.0 | 900 * | Гительсон Аркадий | 3.0 | 900 * | 0-1 |
| 296 | Попов Владимир | 3.0 | 900 * | Зернов Егор | 3.0 | 900 * | ½-½ |
| 297 | Собран Егор | 2.5 | 800 * | Брицын Валерий | 2.5 | 900 * | 0-1 |
| 298 | Гавронский Дмитрий | 2.5 | 900 * | Войтович Игорь | 2.5 | 700 * | 1-0 |
| 299 | Мумджян Давид | 2.5 | 700 * | Макиев Давид | 2.5 | 900 * | 0-1 |
| 300 | Тертычный Дмитрий | 2.5 | 800 * | Шмырин Михаил | 2.5 | 900 * | 1-0 |
| 301 | Аракелян Эдгар | 2.5 | 800 * | Кортунов Денис | 2.5 | 800 * | 0-1 |
| 302 | Иванов Марк | 2.5 | 800 * | Наконечный Игнат | 2.5 | 0 * | 1-0 |
| 303 | Межов Дмитрий | 2.0 | 800 * | Галынский Денис | 2.0 | 800 * | 1-0 |
| 304 | Климанов Андрей | 2.0 | 800 * | Новиков Дмитрий | 2.0 | 800 * | 1-0 |
| 305 | Понедельник Константин | 1.5 | 900 * | Нерсесян Григорий | 1.5 | 900 * | ½-½ |
| 306 | Ухалин Иван | 1.5 | 800 * | Цурцумия Руслан | 1.5 | 800 * | 1-0 |
| 307 | Синицин Степан | 1.0 | 900 * | Квиткин Антон | 1.0 | 700 * | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 16:13