| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Минько Владимир | 6.5 | 2125 | Афанаскин Игорь | 5.5 | 2024 | 0-1 |
| 118 | Козионов Кирилл | 5.5 | 2219 | Паравян Давид | 5.5 | 2223 | 0-1 |
| 119 | Ивлев Алексей | 5.5 | 2027 | Вавулин Максим | 5.0 | 2283 | 0-1 |
| 120 | Тарасов Александр | 5.0 | 2116 | Туник Сергей | 5.0 | 2023 | ½-½ |
| 121 | Ханин Семен | 4.5 | 2172 | Новиков Константин | 4.5 | 2024 | 1-0 |
| 122 | Чернухин Александр | 4.5 | 2013 | Кузьмин Егор | 4.5 | 2139 | 0-1 |
| 123 | Рудаков Александр | 4.5 | 2076 | Мамедов Эльмин | 4.5 | 2015 | ½-½ |
| 124 | Пак Александр | 4.5 | 2069 | Виноградов Анатолий | 4.5 | 1998 | 0-1 |
| 125 | Балтабаев Темирлан | 4.5 | 2055 | Найдин Данил | 4.5 | 1969 | 1-0 |
| 126 | Чернышов Павел | 4.0 | 2152 | Панов Иван | 4.0 | 2037 | 0-1 |
| 127 | Попов Андрей | 4.0 | 2094 | Ковалев Егор | 4.0 | 1972 | ½-½ |
| 128 | Куделя Игорь | 4.0 | 2088 | Брюшинин Александр | 4.0 | 1941 | 1-0 |
| 129 | Поволоцкий Евгений | 4.0 | 2073 | Фоняк Иван | 4.0 | 2017 | 0-1 |
| 130 | Беленков Дмитрий | 3.5 | 2044 | Дрыгалов Сергей | 3.5 | 1895 | ½-½ |
| 131 | Голиков Николай | 3.5 | 2042 | Галяев Иван | 3.5 | 1846 | 0-1 |
| 132 | Тяжелов Дмитрий | 3.5 | 1929 | Копенкин Кирилл | 3.5 | 2022 | 0-1 |
| 133 | Литвинов Максим | 3.5 | 1880 | Максимов Дмитрий | 3.5 | 2007 | ½-½ |
| 134 | Грачев Андрей | 3.5 | 1997 | Шугаев Дауд | 3.5 | 1867 | 0-1 |
| 135 | Дзагов Тембулат | 3.5 | 1588 | Халилов Сахват | 3.5 | 1953 | 0-1 |
| 136 | Дрыгалов Андрей | 3.5 | 1729 | Закарян Давид | 3.0 | 2054 | 0-1 |
| 137 | Комендантян Артем | 3.0 | 2064 | Старцев Андрей | 3.0 | 1849 | ½-½ |
| 138 | Ангаров Дмитрий | 3.0 | 1895 | Кузуб Павел | 3.0 | 2046 | 1-0 |
| 139 | Мухитдинов Акмалхон | 3.0 | 1944 | Богдановский Максим | 3.0 | 1995 | ½-½ |
| 140 | Батюк Артем | 3.0 | 1963 | Северин Никита | 3.0 | 1952 | 1-0 |
| 141 | Уфимцев Егор | 3.0 | 1910 | Широков Александр | 2.5 | 1988 | 0-1 |
| 142 | Грищук Ярослав | 2.5 | 1865 | Мельников Егор | 2.5 | 2044 | 0-1 |
| 143 | Полянцев Радж | 2.5 | 1970 | Галямов Данил | 2.5 | 1799 | ½-½ |
| 144 | Куприянов Михаил | 2.5 | 900 * | Чистяков Михаил | 2.5 | 1898 | 1-0 |
| 145 | Харченко Даниил | 2.0 | 2025 | Муртазин Булат | 2.0 | 2004 | 1-0 |
| 146 | Огузов Шамиль | 2.0 | 1989 | Черников Даниил | 2.0 | 1957 | 1-0 |
| 147 | Гениман Максим | 2.0 | 1943 | Хорсун Всеволод | 2.0 | 1790 | 1-0 |
| 148 | Соров Семен | 1.5 | 1000 * | Шапиро Давид | 1.5 | 2076 | ½-½ |
| Bye | Канакин Константин |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 21:12