| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Чеклецов Илья | 7.0 | 1922 | Мирзаев Азиз | 7.0 | 2115 | ½-½ |
| 237 | Голдобин Алексей | 6.0 | 2051 | Иленко Алексей | 6.5 | 2004 | 1-0 |
| 238 | Павлов Николай | 6.0 | 2085 | Левтеров Александр | 6.5 | 1917 | 1-0 |
| 239 | Маслов Иван | 6.0 | 1953 | Нгнегево Филипп | 6.0 | 1990 | 0-1 |
| 240 | Васильев Тихон | 6.0 | 1967 | Семин Даниил | 6.0 | 1929 | 1-0 |
| 241 | Попов Христофор | 6.0 | 1956 | Китаев Илья | 6.0 | 1926 | 0-1 |
| 242 | Шавшин Руслан | 5.5 | 1915 | Фотин Владимир | 5.5 | 2079 | 1-0 |
| 243 | Кожевников Иван | 5.5 | 2031 | Шиляев Федор | 5.5 | 1962 | 1-0 |
| 244 | Жук Валерий | 5.5 | 1886 | Алькаев Роман | 5.5 | 1972 | 0-1 |
| 245 | Антонов Андрей | 5.5 | 1934 | Шагдуров Денис | 5.5 | 1821 | 0-1 |
| 246 | Сейфутдинов Рустам | 5.5 | 1844 | Демидов Даниил | 5.5 | 1929 | 0-1 |
| 247 | Докучаев Михаил | 5.5 | 900 * | Чернов Владислав | 5.0 | 2008 | 0-1 |
| 248 | Клепиков Никита | 5.0 | 1994 | Храмов Андрей | 5.0 | 1849 | 1-0 |
| 249 | Величко Арсений | 5.0 | 1914 | Ефимов Эрнест | 5.0 | 1824 | 1-0 |
| 250 | Лосев Сергей | 5.0 | 1802 | Федотов Никита | 5.0 | 1905 | 0-1 |
| 251 | Гусаров Алексей | 5.0 | 1756 | Кантышев Никита | 5.0 | 1898 | ½-½ |
| 252 | Яковлев Егор | 5.0 | 1893 | Дьяков Владислав | 5.0 | 1844 | ½-½ |
| 253 | Волошин Павел | 5.0 | 1881 | Климашкин Станислав | 5.0 | 1784 | ½-½ |
| 254 | Степанов Арсений | 5.0 | 1870 | Королёв Дмитрий | 5.0 | 1650 | 1-0 |
| 255 | Белов Никита | 4.5 | 2013 | Хазов Антон | 5.0 | 1000 * | 1-0 |
| 256 | Коженков Евгений | 4.5 | 2010 | Безвительнов Дмитрий | 4.5 | 1804 | 0-1 |
| 257 | Хуснутдинов Тагир | 4.5 | 1802 | Терзиев Николай | 4.5 | 2003 | 0-1 |
| 258 | Величко Артемий | 4.5 | 1779 | Тимерханов Александр | 4.5 | 1898 | 0-1 |
| 259 | Жилейкин Андрей | 4.5 | 1890 | Солдатов Арнольд | 4.5 | 1782 | ½-½ |
| 260 | Бодягин Антон | 4.5 | 1888 | Решетников Руслан | 4.5 | 1773 | 1-0 |
| 261 | Утнасанов Адьян | 4.5 | 1854 | Бондарев Алексей | 4.5 | 1000 * | ½-½ |
| 262 | Нурдинов Илья | 4.5 | 1841 | Чукомин Игорь | 4.5 | 900 * | ½-½ |
| 263 | Садовский Данила | 4.5 | 1820 | Ганижев Муслим | 4.5 | 1000 * | 1-0 |
| 264 | Кружилин Алексей | 4.5 | 1818 | Морозов Андрей | 4.5 | 900 * | 0-1 |
| 265 | Собина Павел | 4.5 | 1000 * | Легошин Даниил | 4.0 | 1869 | 0-1 |
| 266 | Тюриков Иван | 4.0 | 2069 | Кононыхин Данил | 4.0 | 1716 | 1-0 |
| 267 | Верховцев Семён | 4.0 | 1941 | Лысуха Никита | 4.0 | 1711 | 1-0 |
| 268 | Струнин Антон | 4.0 | 1892 | Пак Олег | 4.0 | 1000 * | 0-1 |
| 269 | Михеев Алексей | 4.0 | 1865 | Теймуров Артур | 4.0 | 900 * | 1-0 |
| 270 | Липатов Владислав | 4.0 | 1617 | Дорохин Семен | 4.0 | 1859 | 0-1 |
| 271 | Большаков Алексей | 4.0 | 900 * | Скоморохов Кирилл | 4.0 | 1834 | 1-0 |
| 272 | Андреев Артем | 4.0 | 1814 | Гальченко Вадим | 4.0 | 900 * | 1-0 |
| 273 | Санджиев Очир | 4.0 | 900 * | Синянский Максим | 4.0 | 1776 | 0-1 |
| 274 | Плохотнюк Вадим | 4.0 | 900 * | Бароян Карен | 4.0 | 1771 | ½-½ |
| 275 | Башлаев Ренат | 3.5 | 1896 | Кудряшов Семен | 4.0 | 900 * | 0-1 |
| 276 | Буреев Данила | 3.5 | 1933 | Комиссаров Павел | 3.5 | 900 * | 0-1 |
| 277 | Багдасаров Эдуард | 3.5 | 1000 * | Найденов Илья | 3.5 | 1887 | 1-0 |
| 278 | Богдеев Семен | 3.5 | 1827 | Динулин Илья | 3.5 | 1000 * | ½-½ |
| 279 | Матюнин Максим | 3.5 | 1794 | Ларюшкин Максим | 3.5 | 900 * | ½-½ |
| 280 | Кравченко Никита | 3.5 | 1000 * | Гусев Тимофей | 3.5 | 1749 | 1-0 |
| 281 | Колычев Максим | 3.5 | 900 * | Денисов Альберт | 3.5 | 1734 | ½-½ |
| 282 | Леонов Александр | 3.5 | 900 * | Спиридонов Михаил | 3.5 | 1734 | ½-½ |
| 283 | Пикулев Даниил | 3.5 | 900 * | Пермяков Лев | 3.5 | 1724 | 0-1 |
| 284 | Стамбульян Киракос | 3.5 | 900 * | Валитов Эльдар | 3.5 | 1718 | 0-1 |
| 285 | Бражников Владислав | 3.5 | 1717 | Хадаев Шадид | 3.5 | 900 * | 1-0 |
| 286 | Филимонов Андрей | 3.5 | 900 * | Луков Вячеслав | 3.5 | 1709 | 1-0 |
| 287 | Зубков Всеволод | 3.0 | 1903 | Соболевский Антон | 3.0 | 1000 * | 1-0 |
| 288 | Кононов Сергей | 3.0 | 900 * | Ходарченко Василий | 3.0 | 1826 | ½-½ |
| 289 | Орехов Михаил | 3.0 | 1824 | Амиров Асхаб | 3.0 | 900 * | 1-0 |
| 290 | Масликов Егор | 3.0 | 1761 | Гузеев Михаил | 3.0 | 900 * | 1-0 |
| 291 | Иванов Алексей | 3.0 | 900 * | Матюнин Владислав | 3.0 | 1679 | ½-½ |
| 292 | Курбаналиев Рашид | 3.0 | 900 * | Меерсон Григорий | 3.0 | 1596 | ½-½ |
| 293 | Пакалов Абдул-Кадыр | 3.0 | 1000 * | Марценюк Дмитрий | 3.0 | 900 * | 0-1 |
| 294 | Харченко Сергей | 3.0 | 900 * | Гришин Петр | 2.5 | 1704 | 1-0 |
| 295 | Каппушев Ахмат | 2.5 | 1991 | Поляков Михаил | 2.5 | 900 * | ½-½ |
| 296 | Попов Антон | 2.5 | 1794 | Божко Никита | 2.5 | 800 * | ½-½ |
| 297 | Косенко Юрий | 2.5 | 1758 | Жестов Сергей | 2.5 | 800 * | 1-0 |
| 298 | Росляков Алексей | 2.5 | 900 * | Пейсахов Семен | 2.5 | 1000 * | 1-0 |
| 299 | Баранов Владислав | 2.5 | 800 * | Масляков Артём | 2.5 | 900 * | 0-1 |
| 300 | Усачев Никита | 2.5 | 900 * | Скурихин Александр | 2.0 | 1699 | ½-½ |
| 301 | Петров Александр | 2.0 | 800 * | Гогичаев Давид | 2.0 | 900 * | ½-½ |
| 302 | Задумин Алексей | 2.0 | 900 * | Карамян Роман | 2.0 | 900 * | ½-½ |
| 303 | Каменский Данил | 2.0 | 900 * | Худовеков Максим | 2.0 | 900 * | 0-1 |
| 304 | Мазалов Роман | 1.0 | 800 * | Вотрин Роман | 1.0 | 700 * | 1-0 |
| Bye | Кесов Артем |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 21:13