Pairings round 9 (Wednesday, 25 April 2012)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
11 FM Никологорский Константин 5.5 2355 FM Махмутов Раиль 7.0 2341 1-0
12 FM Тиличеев Вячеслав 6.0 2366 FM Донсков Анатолий 5.5 2314 ½-½
13 Рычков Олег 5.5 2190 Чернюк Михаил 5.5 2256 1-0
14 FM Кезин Роман 5.0 2393 Байгильдин Альберт 5.0 2181 ½-½
15 FM Апрышко Глеб 5.0 2327 Савенков Константин 5.0 2124 ½-½
16 Василов Артур 5.0 2227 Чернявский Александр 4.5 2240 1-0
17 FM Терентьев Владислав 4.5 2329 FM Мокшанов Алексей 4.5 2399 ½-½
18 Текеев Заур 4.5 2239 FM Юдин Иван 4.5 2298 1-0
19 FM Пискунов Александр 4.0 2316 Журихин Александр 4.0 2279 1-0
20 FM Михайлов Вячеслав 4.0 2303 Гладков Кирилл 4.0 2137 1-0
21 Куликов Алмаз 4.0 2185 Хорошилов Никита 4.0 2189 0-1
22 FM Пасиев Рахим 3.5 2295 Красовский Святослав 4.0 1000 * 0-1
23 Пищиков Вадим 3.5 2137 Мусаев Расул 3.5 2261 0-1
24 Костояков Иван 3.0 2174 Миронов Вадим 3.5 2073 Did not play
25 Калинин Никита 3.0 2212 Арбузов Иван 3.0 2088 1-0
26 Мошенский Денис 3.0 2093 Горбушин Максим 3.0 2198 0-1
27 Талипов Нафис 2.5 2155 Лебедев Олег 3.0 2158 ½-½
28 Федяев Георгий 2.5 1975 Шпартько Григорий 2.5 2165 ½-½

Loss by defaultМиронов Вадим
Win by defaultКостояков Иван
ByeКоровин Михаил

Generated by Swiss Master for Windows on 25-04-2012 at 21:14